Pagu ADD desa-desa dalam Wilayah Kecamatan Cilongok Tahun 2015

Pagu ADD desa-desa dalam Wilayah Kecamatan Cilongok Tahun 2015

Jumlah ADD dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa dalam Wilayah Kecamatan Cilongok Tahun 2015 (sumber Materi Bintek Pemerintahan Desa Tahun 2014)

  No Kode Desa dan Nama Desa   Kecamatan Rencana ADD untuk Desa  Rencana Bagian dari Hasil Pajak &/ Retrubusi Daerah untuk Desa   Jumlah
               
1 190 3302170004-PANUSUPAN Panusupan Cilongok     579.082.956       47.183.540        626.266.496
2 191 3302170003-JATISABA Jatisaba Cilongok     483.242.734       43.387.183        526.629.918
3 192 3302170002-KASEGERAN Kasegeran Cilongok     462.188.537       43.278.326        505.466.864
4 193 3302170005-PEJOGOL Pejogol Cilongok     425.859.694       39.390.708        465.250.403
5 194 3302170012-LANGGONGSARI Langgongsari Cilongok     513.071.646       43.086.927        556.158.572
6 195 3302170006-PAGERAJI Pageraji Cilongok     583.750.816       52.537.667        636.288.483
7 196 3302170007-SUDIMARA Sudimara Cilongok     400.342.499       36.335.961        436.678.460
8 197 3302170001-BATUANTEN Batuanten Cilongok     461.554.612       38.502.689        500.057.301
9 198 3302170009-CIPETE Cipete Cilongok     400.736.148       40.896.286        441.632.434
10 199 3302170008-CILONGOK Cilongok Cilongok     477.362.157       76.509.866        553.872.023
11 200 3302170011-PERNASIDI Pernasidi Cilongok     429.005.215       43.113.449        472.118.664
12 201 3302170010-CIKIDANG Cikidang Cilongok     383.307.231       37.115.436        420.422.667
13 202 3302170015-KARANGLO Karanglo Cilongok     389.495.660       40.880.967        430.376.627
14 203 3302170016-KALISARI Kalisari Cilongok     426.337.629       42.078.601        468.416.230
15 204 3302170017-KARANGTENGAH Karangtengah Cilongok     725.454.897       50.250.921        775.705.819
16 205 3302170014-PANEMBANGAN Panembangan  Cilongok     445.806.798       42.821.665        488.628.463
17 206 3302170013-RANCAMAYA Rancamaya Cilongok     415.773.368       36.965.047        452.738.415
18 207 3302170018-SAMBIRATA Sambirata Cilongok     536.089.986       36.147.901        572.237.887
19 208 3302170019-GUNUNGLURAH Gununglurah Cilongok     592.300.567       36.800.528        629.101.095
20 209 3302170020-SOKAWERA Sokawera Cilongok     607.940.800       34.503.557        642.444.357
               
           9.738.703.951     861.787.226   10.600.491.177

Related Posts

Komentar