KTP CETAK
DAFTAR PENGAJUAN KTP EL YANG SUDAH CETAK (Update 07/09/2016)
belum diambil
KTP EL BARU MASUK TANGGAL 7 SEPTEMBER 2016
NAMA | ALAMAT |
KUAT SUYANTO | JATISABA |
ISWATI | JATISABA |
WARSONO WASLIM | JATISABA |
NAIDAH | JATISABA |
NOVIARTI | JATISABA |
SAIDAH | JATISABA |
ARSITI | JATISABA |
NENI PURWATI | PANUSUPAN |
MELLI INDAH LESTARI | PANUSUPAN |
SODAH | PANUSUPAN |
KANTO | KASEGERAN |
RUDIN | SUDIMARA |
KHANIFUDIN | BATUANTEN |
NONI NUR CAHYAWATI | PEJOGOL |
KISEM | PEJOGOL |
AKHMAD KHOERON | LANGGONGSARI |
SLAMET | LANGGONGSARI |
ARTATI | LANGGONGSARI |
SARIF | LANGGONGSARI |
SITI MUNIROH | LANGGONGSARI |
FATIKA SARI | LANGGONGSARI |
AHMAD ZAIN NOOR | LANGGONGSARI |
SOIMAH | LANGGONGSARI |
MUSLIHAH | LANGGONGSARI |
TARSIYAH | LANGGONGSARI |
KHAMDANI | LANGGONGSARI |
KHASANAH | LANGGONGSARI |
ROKHIMAH | LANGGONGSARI |
WASIM | PAGERAJI |
NOVIATUN AZIZAH | PAGERAJI |
NASIPAH | CILONGOK |
RASINI | CILONGOK |
KHAYATI | CILONGOK |
NOVA LIANAN MUSFIATUN | CILONGOK |
RASITEM | CILONGOK |
TRI WAHYU MAOLINA | CILONGOK |
KANTI | CILONGOK |
UNTUNG SAPUTRA | CILONGOK |
ANISA NUR FAUZI | KALISARI |
SARNO | KARANGTENGAH |
DIAN SUTANTO | KARANGTENGAH |
TITI RAHAYU | KARANGTENGAH |
SULIYAH | KARANGTENGAH |
TRIYONO | KARANGTENGAH |
DANI NUR AZIZAH | KARANGTENGAH |
WAHYONO | KARANGTENGAH |
SUSANTI | KARANGTENGAH |
WARIM SUNARDI | KARANGTENGAH |
RASITEM | KARANGTENGAH |
IMAM SUBAWEH | KARANGTENGAH |
AMI YANTI | KARANGTENGAH |
DEDI DARMANTO | KARANGTENGAH |
UMI LATIFAH | PANEMBANGAN |
JUNIANTO | PANEMBANGAN |
SUYATNO | RANCAMAYA |
SAMSUDIN RAPIN | SAMBIRATA |
SUTRISNO | SAMBIRATA |
SUDIR | SAMBIRATA |
KASINI | SAMBIRATA |
KIRUN | SAMBIRATA |
SUKARTI | SAMBIRATA |
KATEM | SAMBIRATA |
TARWEN | SAMBIRATA |
SANURJI SAMAD | SAMBIRATA |
SALIMAH | SAMBIRATA |
NABILA KHAIRUNNISA I | GUNUNGLURAH |
MIFTAKHUL HUDA | GUNUNGLURAH |
WASIM | GUNUNGLURAH |
KAIRAH | GUNUNGLURAH |
SARINGAH | GUNUNGLURAH |
FARIZ SASMI | SOKAWERA |
LAILATUR QODRIYAH | SOKAWERA |
AHMAD MUDIYONO | SOKAWERA |
TUTI | SOKAWERA |
MONIKA ARI AMBARWATI | SOKAWERA |
data ktp lama yang belum di ambil
NO | NAMA | ALAMAT | |
1 | SUNARYO | BATUANTEN | |
2 | AGUS TRIYONO | BATUANTEN | |
3 | SUJIARTI | BATUANTEN | |
4 | KOFIYAH | BATUANTEN | |
5 | RIZAL MUSTAKIM | BATUANTEN | |
6 | AJI PRIONO | BATUANTEN | |
7 | WARSITO | BATUANTEN | |
8 | SRI FATMAWATI | BATUANTEN | |
9 | LAELATHUL FITRIA N. | CIKIDANG | |
10 | SARNO | CIKIDANG | |
11 | IRAWAN | CIKIDANG | |
12 | RAGIL IRAWATI | CIKIDANG | |
13 | RISUN WIRYONO | CIKIDANG | |
14 | WATIM | CILONGOK | |
15 | DEDI SAPUTRA | CILONGOK | |
16 | SULAESIH | CILONGOK | |
17 | FATHUROKHMAN | CILONGOK | |
18 | RATINAH | CILONGOK | |
19 | ALFIYAH | CILONGOK | |
20 | MUSTAKIM | CILONGOK | |
21 | SUTARMI | CILONGOK | |
22 | AGUS SUPRIYANTO | CILONGOK | |
23 | M. BASITUL ULUM | CILONGOK | |
24 | SLAMET ABIDIN | CILONGOK | 6/1 |
25 | KEVA JULIATI | CILONGOK | |
26 | SLAMET WALUYO | CIPETE | |
27 | TARSUN | CIPETE | |
28 | BAMBANG TEGUH MULYONO | CIPETE | |
29 | DARYANTI | CIPETE | |
30 | RUSWADI | CIPETE | |
31 | NASIKHIN | CIPETE | |
32 | FEBRI HIDAYAT | GUNUNGLURAH | |
33 | SAHRUL SA'BANI | GUNUNGLURAH | |
34 | SISI SUSANTI | GUNUNGLURAH | |
35 | ZAHROTUS SA'DIYAN | GUNUNGLURAH | |
36 | KAIRAH | GUNUNGLURAH | |
37 | DIRUN | GUNUNGLURAH | |
38 | RAMINAH | GUNUNGLURAH | |
39 | MARATUN SHOLIKHAH | GUNUNGLURAH | |
40 | SITI KHOTIMAH | GUNUNGLURAH | |
41 | SAIDAH | GUNUNGLURAH | |
42 | KHOSIAH | GUNUNGLURAH | |
43 | MAKMUR AZIZ | GUNUNGLURAH | 1/4 |
44 | HUFRON NUROKHMAN | GUNUNGLURAH | 3/2 |
45 | JANU RIYANI | GUNUNGLURAH | 6/7 |
46 | SEKHUN | GUNUNGLURAH | 4/5 |
47 | JUMINI | JATISABA | |
48 | ADE IRAWAN | JATISABA | |
49 | SUMARNI | JATISABA | |
50 | INAZAETUL KHAKIM | JATISABA | |
51 | SOBIRIN ALIAS RAKAM | JATISABA | |
52 | KUSITO | JATISABA | |
53 | PUJI PRIYANTO | JATISABA | |
54 | EMI ANDRIANI | JATISABA | |
55 | TIRAM | JATISABA | |
56 | DARNO | JATISABA | |
57 | SUMEDI RASUM | JATISABA | 4/1 |
58 | NYOTO | JATISABA | 7/4 |
59 | YESIKA AMELIA | JATISABA | 2/4 |
60 | KASRIN | JATISABA | |
61 | UUS EDI MUFLIONO | JATISABA | |
62 | WASITAH | JATISABA | |
63 | TRI MARYATI | JATISABA | |
64 | KASIH PRIHATIN | KALISARI | |
65 | RIANGGONO | KALISARI | |
66 | TRIO KARYO PRASETIYO | KALISARI | |
67 | ZAENURROCHMAN | KALISARI | |
68 | RUDIANTO | KALISARI | |
69 | SITI WAGIAH | KALISARI | |
70 | SUYATNI | KARANGLO | |
71 | FAIZIN TRI WANTORO | KARANGLO | |
72 | SUTOYO | KARANGLO | |
73 | ABDUL ROZAK AFIFI | KARANGLO | |
74 | ALDILA KRISNA DEVI | KARANGLO | |
75 | PARIMAN | KARANGLO | |
76 | RISWANTO | KARANGLO | |
77 | MARSELO | KARANGLO | |
78 | YUNITA | KARANGLO | |
79 | PRAPTOMO EDHY | KARANGLO | 3/4 |
80 | TRI HANDAYANI | KARANGLO | 2/4 |
81 | APRIL YANTO | KARANGLO | 5/1 |
82 | AGUS RIYANTO | KARANGLO | 2/4 |
83 | TRISNA SUCIATIN | KARANGLO | |
84 | KELLY DHINA A | KARANGLO | |
85 | DYAH WERDININGSIH | KARANGTENGAH | 7/1 |
86 | SIRAD | KARANGTENGAH | 2/2 |
87 | DASINI | KARANGTENGAH | 2/2 |
88 | AHMAD ARIF | KARANGTENGAH | |
89 | FATKHUROKHMAN | KARANGTENGAH | |
90 | SAIRAH | KARANGTENGAH | |
91 | PASINAH | KARANGTENGAH | |
92 | AEP | KARANGTENGAH | |
93 | WARSUM | KARANGTENGAH | |
94 | RIZQI SUGIARTO | KARANGTENGAH | |
95 | SOEHADI | KARANGTENGAH | |
96 | AGUS RIYANTO | KARANGTENGAH | |
97 | SAFRUDIN | KARANGTENGAH | |
98 | DARSONO AL DALIMUN | KARANGTENGAH | |
99 | TAUFIK HIDAYAT | KARANGTENGAH | |
100 | PRI RAHAYU | KARANGTENGAH | |
101 | TIA ANINGSIH | KARANGTENGAH | |
102 | SANTO | KARANGTENGAH | |
103 | KARTIKA | KARANGTENGAH | |
104 | SINTA FITRIYANI | KARANGTENGAH | |
105 | ARIS TRI AJI | KARANGTENGAH | |
106 | MAYASARI KHUSNI SALASATI | KARANGTENGAH | |
107 | TURINAH | KARANGTENGAH | |
108 | DAMAR ADI PAMUNGKAS | KARANGTENGAH | |
109 | EDVIN HERWANTO | KARANGTENGAH | |
110 | SABDO NUR ARIFIN | KASEGERAN | |
111 | MISBAHUL MUNIR | KASEGERAN | |
112 | FIFI SEPTIANA | KASEGERAN | |
113 | TRIS YULIANA | KASEGERAN | |
114 | PUJIARTO | KASEGERAN | |
115 | M. YUSRIL FIKRI | KASEGERAN | 6/2 |
116 | NAKIM RUMANTO | KASEGERAN | 9/1 |
117 | MUNAWAR | LANGGONGSARI | |
118 | SITI FATONAH | LANGGONGSARI | |
119 | BUDI MAULANA | LANGGONGSARI | |
120 | SULTONI | LANGGONGSARI | |
121 | BARIYAH | LANGGONGSARI | |
122 | HERU SUSANTO | LANGGONGSARI | |
123 | FINA FARHATUTSALATSAH | LANGGONGSARI | |
124 | TRISNANI | LANGGONGSARI | |
125 | SUTINAH | LANGGONGSARI | 1/4 |
126 | SUTINAH | LANGGONGSARI | 5/6 |
127 | MUKHOTIB | LANGGONGSARI | 5/5 |
128 | USRIYAH | LANGGONGSARI | 5/5 |
129 | MUKHLAS | LANGGONGSARI | 2/5 |
130 | NIDA HANIFAH | LANGGONGSARI | |
131 | IDA FARHATUN | LANGGONGSARI | |
132 | CAHYONO | LANGGONGSARI | |
133 | ISWATUN KHASANAH | LANGGONGSARI | |
134 | RUMIYATI | LANGGONGSARI | |
135 | SITI NUR AZIZAH | PAGERAJI | |
136 | MARDIONO | PAGERAJI | |
137 | AJI TRIYANTO | PAGERAJI | |
138 | INGGIT SEPTIANINGRUM | PAGERAJI | |
139 | MAYNA SUPRI | PAGERAJI | |
140 | TRI ANI PUSPITA SARI | PAGERAJI | |
141 | SITI AMANAH | PAGERAJI | |
142 | BARIYAH | PAGERAJI | |
143 | DATUN | PAGERAJI | 6/7 |
144 | SIGIT CAHYADI | PAGERAJI | 4/5 |
145 | SOLIKHATUN MARFUAH | PAGERAJI | 9/10 |
146 | ODAH WITANTI | PAGERAJI | 6/7 |
147 | AGUNG SETIAWAN | PAGERAJI | |
148 | ASHARI | PANEMBANGAN | |
149 | WATNO | PANEMBANGAN | |
150 | RONAL | PANEMBANGAN | |
151 | BETTY MEITIA SUSIAWATI | PANEMBANGAN | |
152 | YUSUF ARIANTO | PANEMBANGAN | |
153 | SRI SUPRIYATI | PANEMBANGAN | |
154 | SUKANTO | PANEMBANGAN | |
155 | ARIFAH | PANEMBANGAN | |
156 | AJI PURWITO | PANEMBANGAN | |
157 | DWI LESTARI | PANEMBANGAN | |
158 | MUFTI LANANG AFRIANSYAH | PANEMBANGAN | 2/1 |
159 | PUJIYANTI | PANUSUPAN | |
160 | NANANG EKAJAYA | PANUSUPAN | |
161 | NURHIDAYATULLOH | PANUSUPAN | |
162 | SUTARNO | PANUSUPAN | |
163 | MUHAMMAD | PANUSUPAN | |
164 | RUDY SETIAWAN | PANUSUPAN | |
165 | WARTIM | PANUSUPAN | |
166 | HENDRIK SATIONO | PANUSUPAN | |
167 | KITEM | PANUSUPAN | |
168 | ISTIQOMAH | PANUSUPAN | |
169 | SALAMAH | PANUSUPAN | |
170 | MUTOLINGAH | PANUSUPAN | |
171 | AGUS RIYANTO | PANUSUPAN | |
172 | RAIDEM | PANUSUPAN | |
173 | KISAM | PANUSUPAN | |
174 | NARSAM SUNARTO | PANUSUPAN | 6/6 |
175 | RARASATI | PEJOGOL | |
176 | SAHRURI SUFIANTO | PEJOGOL | |
177 | SLAMET SOIMAN | PEJOGOL | |
178 | SODIKIN | PEJOGOL | |
179 | KAMINAH | PEJOGOL | |
180 | NARSITI | PEJOGOL | |
181 | NURI MARFU'AH APRILIA | PEJOGOL | |
182 | NISLAM | PEJOGOL | |
183 | SLAMET ATMO SUWITO | PERNASIDI | |
184 | ARMI YUSTIATI | PERNASIDI | |
185 | TONO | PERNASIDI | |
186 | TARNO | PERNASIDI | |
187 | WAHYU FATUROHMAN | PERNASIDI | |
188 | ACHMAD SUHARI | PERNASIDI | 2/4 |
189 | DAINAH | RANCAMAYA | |
190 | KHAYATUL MALIK | RANCAMAYA | 5/4 |
191 | SIKUN | SOKAWERA | |
192 | UMAR SAID | SOKAWERA | |
193 | SALIS RIYANTO | SOKAWERA | |
194 | AHMAD SODIKUN | SOKAWERA | |
195 | SULIMAH | SOKAWERA | |
196 | SUTIYAH | SOKAWERA | |
197 | ALIFUDIN | SOKAWERA | |
198 | IMROATUN NIHAYA | SOKAWERA | 5/7 |
199 | RUDI HARTONO | SOKAWERA | |
200 | KHAMISAH | SUDIMARA | 4/2 |
201 | ARIS SURONO | SUDIMARA | 6/2 |
202 | WARNIAH | SUDIMARA | 3/4 |
203 | SAKIM | SUDIMARA | 1/4 |
204 | PUJI RAHMAWAN | SUDIMARA | 1/1 |
205 | SITI AMIROH | SUDIMARA | 5/3 |
206 | AZIZAH RACHMAWATI | SUDIMARA | 5/1 |
207 | MELIYANI | SUDIMARA | 2/1 |
208 | YULI PRAYITNO | SUDIMARA | 2/1 |
209 | DASINAH | SUDIMARA |
Keterangan :
KTP yang dicetak adalah KTP berdasarkan pengajuan dari penduduk yang bersangkutan.
Syarat pengambilan KTP adalah menunjukan bukti pengambilan yang dari kecamatan.
Untuk yang sudah pernah rekaman tapi KTP belum jadi mohon segera mengajukan permohonan pencetakan kembali ke Kecamatan dengan membawa pengantar dari desa (tidak perlu rekam data lagi jika sudah pernah rekam data).
Data yang ditampilkan sekarang adalah data KTP yang masuk ke subag pelayanan sejak bulan april 2016.
Data akan selalu di update